Canon EOS 5DS R kini sudah hadir dengan resolusi yang sangat tinggi yaitu 50 mega pixel, membuat gambar yang dihasilkan sangat menakjubkan dengan detail yang luar biasa. Kamera Canon EOS 5DS R yang berpiksel ultra tinggi ini menawarkan pemotretan bersambungan dengan kecepatan tinggi maksimum sekitar 5 fps dan fitur AF retikular kepadatan yang tinggi 61 titik.
Berikut spesifikasi lengkap EOS 5DS R :
Tipe | ||
Tipe | Digital, refleks lensa tunggal, kamera AF/AE | |
Media perekaman |
Kartu CF (Tipe I, mendukung UDMA 7) |
|
Ukuran sensor gambar | Sekitar 36,0 x 24,0mm | |
Lensa yang kompatibel |
Lensa Canon EF |
|
Dudukan lensa | Dudukan Canon EF | |
Sensor Gambar | ||
Tipe | Sensor CMOS | |
Piksel efektif |
Sekitar 50,6 megapiksel |
|
Rasio aspek | 3:2 | |
Fitur penghapusan debu | Otomatis / Manual, Menambahkan Data Penghapusan Debu | |
Sistem Perekaman | ||
Format perekaman | Aturan desain untuk Sistem File Kamera (DCF) 2.0 | |
Tipe gambar |
JPEG, RAW (14-bit Canon asli), Perekaman RAW+JPEG secara bersamaan dimungkinkan |
|
Piksel terekam (Dengan frame penuh) | L (Besar): | Sekitar 50,3 megapiksel (8688 x 5792) |
M1 (Medium 1): | Sekitar 39,3 megapiksel (7680 x 5120) | |
M2 (Medium 2): | Sekitar 39,3 megapiksel (7680 x 5120) | |
S1 (Kecil 1): | Sekitar 12,4 megapiksel (4320 x 2880) | |
S2 (Kecil 2): | Sekitar 2,5 megapiksel (1920 x 1280) | |
S3 (Kecil 3): | Sekitar 0,35 megapiksel (720 x 480) | |
RAW: | Sekitar 50,3 megapiksel (8688 x 5792) | |
M-RAW: | Sekitar 28,0 megapiksel (6480 x 4320) | |
S-RAW: | Sekitar 12,4 megapiksel (4320 x 2880) | |
Pemangkasan / rasio aspek | Pemotretan pangkas dan pemotretan dengan Frame penuh rasio aspek yang diatur dimungkinkan / Sekitar 1,3x (pangkas) / Sekitar 1,6x (pangkas) / 1:1 (rasio aspek) / 4:3 (rasio aspek) / 16:9 (rasio aspek) | |
Fungsi perekaman | Standar, Kartu pengalihan otomatis, Rekam terpisah, Rekam ke beberapa | |
Membuat/memilih folder: | Dimungkinkan | |
Nama File | Kode prasetel / Pengaturan pengguna 1 / Pengaturan pengguna 2 | |
Penomoran file | Bersambungan, Reset otomatis, Reset manual | |
Pemrosesan Gambar Selama Pemotretan | ||
Picture style | Otomatis, Standar, Potret, Pemandangan, Detail Halus, Netral, Warna sebenarnya, Monokrom, Ditetapkan Pengguna 1 - 3 | |
White balance |
Otomatis (Prioritas suasana), Otomatis (Prioritas putih), Prasetel (Siang hari, Bayangan, Berawan, Cahaya tungsten, Cahaya fluoresens, Blitz), Kustom, Pengaturan suhu warna (sekitar 2500–10000 K), Koreksi ), Koreksi white balance, dan Bracketing white balance disediakan |
|
Pengurangan noise | Dapat diterapkan untuk eksposur lama dan pemotretan ISO kecepatan tinggi | |
Koreksi kecerahan gambar auto | Pengoptimasi Pencahayaan Auto disediakan | |
Prioritas nada warna tersorot | Disediakan | |
Koreksi penyimpangan lensa | Koreksi penerangan bagian tepi, Koreksi penyimpangan kromatik | |
Jendela Bidik | ||
Tipe | Eye-level pentaprism | |
Cakupan | Vertikal / Horizontal sekitar 100% (dengan Eye point sekitar 21mm, frame penuh) | |
Perbesaran | Sekitar 0,71x (-1 m–1 dengan lensa 50mm pada pandangan yang tidak terbatas) | |
Sudut Pandang Mata | Sekitar 21mm (dari pusat lensa eyepiece pada -1 m–1) | |
Penyesuaian dioptri internal | Sekitar -3,0 - +1,0 m–1 (dpt) | |
Layar pemfokusan | Tetap | |
Tampilan garis pandu | Disediakan | |
Tampilan level elektronik | Disediakan | |
Tampilan fungsi pengaturan | Baterai, White balance, Mode Drive, Pengoperasian AF, Mode Pengukuran, Kualitas gambar: JPEG / RAW, deteksi Flicker, Simbol peringatan! | |
Cermin | Tipe Quick-return | |
Pratinjau kedalaman ruang | Disediakan | |
Fokus otomatis | ||
Tipe | TTL registrasi gambar kedua, deteksi perbedaan tahap dengan sensor AF khusus | |
Titik AF |
61 (Titik AF tipe silang: Maks. 41 titik) |
|
Rentang kecerahan pemfokusan |
EV -2 - 18 (Kondisi: f/2.8 dengan titik AF pusat yang peka, AF Satu Pemotretan, suhu ruang, ISO 100) |
|
Pengoperasian fokus |
AF Satu Pemotretan, AF AI Servo, AF AI Fokus, Fokus manual (MF) |
|
Mode pemilihan area AF | AF Spot titik tunggal (pemilihan manual), AF titik tunggal (pemilihan manual), Perluasan titik AF (pemilihan manual: atas, bawah, kiri, dan kanan), Perluasan titik AF (pemilihan manual: sekeliling), Zona AF (zona pemilihan manual), 61 titik pemilihan AF otomatis | |
Kondisi pemilihan otomatis titik AF |
Berdasarkan pada pengaturan EOS iTR AF |
|
Alat Konfigurasi AF | Case 1 - 6 | |
Karakteristik AF AI Servo | Sensitivitas pelacakan, Peningkatan / penurunan pelacakan, Pengalihan otomatis titik AF | |
Fungsi Kustom AF | 16 fungsi | |
Penyesuaian AF baik |
Penyesuaian mikro AF (Semua lensa dengan jumlah sama, Penyesuaian dengan lensa) |
|
Sinar bantu AF | Dipancarkan oleh Speedlite eksternal EOS | |
Kontrol Eksposur | ||
Mode pengukuran |
Sekitar 150.000 piksel sensor pengukuran RGB+IR dan pengukuran TTL 252 zona pada apertur maksimum |
|
Rentang pengukuran kecerahan |
EV 0 - 20 (pada suhu ruang, ISO 100) |
|
Kontrol eksposur | Program AE (Suasana Inteligen Otomatis, Program), Prioritas rana AE, Prioritas apertur AE, Eksposur manual, Eksposur bulb | |
Kecepatan ISO (Indeks eksposur yang direkomendasikan) |
Suasana Inteligen Otomatis: ISO 100 - ISO 3200 diatur secara otomatis |
|
Kompensasi eksposur | Manual: | ±5 stop pada peningkatan 1/3 atau 1/2 stop |
AEB: | ±3 stop dalam peningkatan 1/3 atau 1/2 stop (dapat digabungkan dengan kompensasi eksposur manual) | |
Kunci AE | Auto: | Diterapkan pada mode AF Satu Pemotretan dengan pengukuran evaluatif ketika fokus diperoleh |
Manual: | Dengan tombol kunci AE | |
Anti-flicker | Dimungkinkan | |
Waktu interval | Interval pemotretan dan perhitungan pemotretan dapat diatur | |
Penghitung waktu bulb | Waktu eksposur bulb dapat diatur | |
Pemotretan HDR |
||
Penyesuaian rentang dinamis | Otomatis, ±1, ±2, ±3 | |
Efek | Alami, Seni standar, Seni cerah, Seni tebal, Seni timbul | |
Penyejajaran gambar auto | Disediakan | |
Berbagai Eksposur |
||
Metode pemotretan | Prioritas Fungsi / Kontrol, Prioritas pemotretan beruntun | |
Jumlah berbagai eksposur | 2 sampai 9 eksposur | |
Kontrol berbagai eksposur | Tambahan, Rata-rata, Cerah, Gelap | |
Rana | ||
Tipe | Dikontrol secara elektronik, rana bidang fokus | |
Kecepatan rana | 1/8000 detik sampai 30 detik (total rentang kecepatan rana; rentang yang tersedia bervariasi bergantung mode pemotretan), Bulb, X-sync pada 1/200 detik | |
Sistem Drive | ||
Mode Drive | Pemotretan tunggal, Pemotretan beruntun kecepatan tinggi, Pemotretan beruntun kecepatan rendah, Pemotretan tunggal tanpa suara, Pemotretan beruntun tanpa suara, self-timer/remote control 10 detik, self-timer / remote control 2 detik | |
Kecepatan pemotretan beruntun | Pemotretan beruntun kecepatan tinggi: | Maks. sekitar 5,0 pemotretan/detik |
Pemotretan beruntun kecepatan rendah: | Sekitar 3,0 pemotretan/detik maksimum | |
Pemotretan beruntun tanpa suara: | Maks. sekitar 3,0 pemotretan/detik | |
Bersambungan maks. (Dengan frame penuh): | JPEG Besar / Baik: |
Sekitar 31 pemotretan (sekitar 510 pemotretan) |
RAW: |
Sekitar 12 pemotretan (sekitar 14 pemotretan) |
|
RAW+JPEG Besar / Baik: | Sekitar 12 pemotretan (sekitar 12 pemotretan) | |
* Angka berdasarkan pada standar pengujian Canon (ISO 100 dan Picture Style Standar) dan kartu 8 GB CF. * Angka dalam tanda kurung diterapkan ke UDMA mode 7, dengan kartu CF berdasarkan standar pengujian Canon. |
||
Speedlite Eksternal |
||
Speedlite yang Kompatibel | Speedlite seri EX | |
Pengukuran blitz | E-TTL II blitz otomatis | |
Kompensasi eksposur blitz | ±3 stop pada peningkatan 1/3 atau 1/2 stop | |
Kunci FE | Disediakan | |
Terminal PC | Disediakan | |
Kontrol blitz | Pengaturan fungsi blitz, Pengaturan blitz C.Fn | |
Pemotretan Live View | ||
Metode fokus |
Sistem AF Deteksi Kontras (Wajah+Pelacakan, FlexiZone-Tunggal) Fokus manual (tampilan diperbesar sekitar 6x dan 16x dimungkinkan untuk fokus |
|
AF Bersambungan | Disediakan | |
Rentang kecerahan pemfokusan | EV 0 - 18 (pada suhu ruang, ISO 100) | |
Mode pengukuran | Pengukuran evaluatif (315 zona), Pengukuran sebagian (sekitar 6,4% dari layar Live View), Pengukuran titik (sekitar 2,8% dari layar Live View), Pengukuran rata-rata ruang tengah | |
Rentang pengukuran kecerahan | EV 0 - 20 (pada suhu ruang, ISO 100) | |
Pemotretan tanpa suara | Disediakan (Mode 1 dan 2) | |
Tampilan garis pandu | 3 tipe | |
Perekaman Film | ||
Format perekaman | MOV | |
Film |
MPEG-4 AVC / H.264 Variabel (rata-rata) kecepatan bit |
|
Audio | PCM Linear | |
Ukuran perekaman dan kecepatan frame | Full HD (1920x1080) |
29,97p / 25,00p / 23,98p |
HD (1280x720) | 59,94p / 50,00p | |
VGA (640x480) | 29,97p / 25,00p | |
Metode kompresi | ALL-I (Untuk pengeditan / I-only), IPB (Standar) | |
Ukuran file | Full HD (29,97p / 25,00p / 23,98p) / ALL-I: |
Sekitar 654 MB/menit |
Full HD (29,97p / 25,00p / 23,98p) / IPB (Standar): | Sekitar 225 MB/menit | |
HD (59,94p / 50,00p) / ALL-I: | Sekitar 583 MB/menit | |
HD (59,94p / 50,00p) / IPB (Standar): |
Sekitar 196 MB / menit (29,97p / 25,00p) / IPB (Standar) |
|
VGA: | Sekitar 78 MB/menit | |
Persyaratan kartu (Kecepatan baca/tulis) |
Kartu CF | ALL-I: 30 MB/detik atau lebih cepat, IPB: 10 MB/detik atau lebih cepat |
Kartu SD | ALL-I: 20 MB/detik atau lebih cepat, IPB: 6 MB/detik atau lebih cepat | |
Metode Fokus |
Sistem AF Deteksi Kontras (Wajah+Pelacakan, FlexiZone-Tunggal) Fokus manual (tampilan diperbesar sekitar 6x dan 16x dimungkinkan untuk pemeriksaan fokus) |
|
AF Servo Film | Dimungkinkan | |
Rentang kecerahan pemfokusan | EV 0 - 18 (pada suhu ruang, ISO 100) | |
Mode Pengukuran |
Pengukuran rata-rata ruang tengah dan Pengukuran evaluatif dengan sensor gambar * Diatur secara otomatis oleh metode pemfokusan. |
|
Rentang pengukuran kecerahan |
EV 0 - 20 (pada suhu ruang, ISO 100) |
|
Kontrol eksposur | Pemotretan eksposur otomatis (Program AE untuk perekaman film), Prioritas rana AE, Prioritas apertur AE, Eksposur manual | |
Kompensasi eksposur | ±3 stop pada peningkatan 1/3 atau 1/2 stop | |
Kecepatan ISO (Indeks eksposur yang direkomendasikan) |
Suasana Inteligen Otomatis, Tv: Diatur secara otomatis dalam ISO 100 - ISO 6400 | |
P, Av, B | Secara otomatis diatur antara ISO 100 - ISO 6400, dapat dikembangkan ke H (setara dengan ISO 12800) | |
M: | Auto ISO (ISO 100 - ISO 6400 diatur secara otomatis), ISO 100 - ISO 6400 diatur secara manual (dalam peningkatan 1/3 atau whole-stop), dapat dikembangkan ke H (setara dengan ISO 12800) | |
Kode waktu | Didukung | |
Penghilangan frame | Kompatibel dengan 59,94p / 29,97p | |
Perekaman suara |
Mikrofon monaural internal, terminal mikrofon stereo eksternal disediakan Level perekaman suara disesuaikan, penyaring suara angin disediakan, peredam disediakan |
|
Tampilan garis pandu | 3 tipe | |
Film selang waktu |
Interval pemotretan dan jumlah pemotretan yang dapat diatur Jangka waktu pemotretan, panjang playback, dan kapasitas kartu tersisa yang dapat dilihat diperlukan |
|
Pemotretan foto | Dimungkinkan | |
Monitor LCD | ||
Tipe | Monitor kristal cair, warna TFT | |
Ukuran dan titik monitor | Lebar 8,1cm (3,2 inci) (3:2) dengan sekitar 1,04 juta titik | |
Penyesuaian kecerahan | Otomatis (Gelap, Standar, Cerah), Manual (7 level) | |
Level elektronik | Disediakan | |
Bahasa antarmuka | 25 | |
Tampilan bantuan | Dimungkinkan | |
Playback | ||
Format tampilan gambar | Tampilan gambar tunggal (tanpa informasi pemotretan), Tampilan gambar tunggal (dengan informasi sederhana), Tampilan gambar tunggal (Informasi pemotretan ditampilkan: Informasi detail, Lensa / histogram, White balance, Picture Style 1, Picture Style 2, Ruang warna / pengurangan noise, Koreksi Penyimpangan Lensa, GPS), Tampilan indeks (gambar 4 /9 /36 /100), Tampilan gambar ganda | |
Pemberitahuan sorotan | Area eksposur berlebih yang tersorot berkedip | |
Tampilan titik AF | Disediakan | |
Tampilan garis pandu | 3 tipe | |
Penglihatan setelah diperbesar | Sekitar 1,5x–1 6x, pembesaran awal dan posisi yang dapat diatur | |
Metode penelusuran gambar | Gambar tunggal, Loncat 10 atau 100 gambar, Berdasarkan tanggal pemotretan, Berdasarkan folder, Berdasarkan film, Berdasarkan foto, Berdasarkan gambar yang diproteksi, Berdasarkan peringkat | |
Rotasi gambar | Disediakan | |
Peringkat | Disediakan | |
Playback film |
Dimungkinkan (Monitor LCD, HDMI) Speaker internal |
|
Slide show | Semua gambar, Berdasarkan tanggal, Berdasarkan folder, Berdasarkan film, Berdasarkan foto, Berdasarkan gambar yang diproteksi, Berdasarkan peringkat | |
Proteksi gambar | Dimungkinkan | |
Salin gambar | Dimungkinkan | |
Pemrosesan Gambar Lebih Lanjut | ||
Pemrosesan gambar RAW dalam kamera | Koreksi kecerahan, White balance, Picture Style, Pengoptimasi Pencahayaan Otomatis, pengurangan noise kecepatan ISO tinggi, kualitas perekaman gambar JPEG, Ruang warna, Koreksi penerangan bagian tepi, Koreksi distorsi, Koreksi penyimpangan kromatik | |
Ubah ukuran | Disediakan | |
Memangkas | Disediakan | |
Cetak Langsung | ||
Printer yang kompatibel | Printer yang kompatibel dengan PictBridge | |
Gambar yang dapat dicetak | Gambar JPEG dan RAW | |
Pesanan cetak | Sesuai dengan DPOF Versi 1.1 | |
Transfer Gambar |
||
Gambar yang Dapat Ditransfer | Foto (gambar JPEG, RAW, RAW+JPEG), Film | |
Fungsi Kustom | ||
Fungsi kustom | 16 | |
Kontrol Cepat Kustom | Disediakan | |
Menu Saya | Hingga 5 layar dapat didaftarkan | |
Mode pemotretan kustom | Daftarkan pada Pemutar Mode C1, C2, atau C3 | |
Informasi hak cipta | Entri teks dan pencantuman diaktifkan | |
Antarmuka | ||
Terminal Digital |
USB SuperSpeed (USB 3.0) Komunikasi komputer, cetak langsung, koneksi Wireless File Transmitter WFT-E7 (Versi 2), Penerima GPS GP-E2, koneksi Connect Station CS100 |
|
Terminal OUT HDMI mini |
Tipe C (Pengalihan otomatis resolusi), kompatibel dengan CEC |
|
Terminal IN mikrofon eksternal | Stereo jack mini berdiameter 3,5mm | |
Terminal remote control |
Untuk unit tipe remote control N3 |
|
Remote control nirkabel | Kompatibel dengan Remote Control RC-6 | |
Kartu Eye-Fi | Didukung | |
Daya | ||
Baterai |
Baterai LP-E6N/LP-E6, jumlah 1 * Daya AC dapat disuplai melalui AC Adapter Kit ACK-E6. * Dengan Baterai Grip BG-E11 terpasang, baterai ukuran AA / R6 dapat digunakan. |
|
Jumlah pemotretan yang dimungkinkan | Dengan pemotretan jendela bidik | Sekitar 700 pemotretan pada 23°C / 73°F, sekitar 660 pemotretan pada 0°C / 32°F |
Dengan pemotretan Live View | Sekitar 220 pemotretan pada 23°C / 73°F, sekitar 210 pemotretan pada 0°C / 32°F | |
* Dengan Baterai LP-E6N yang terisi daya penuh. | ||
Waktu perekaman film | Pada 23°C / 73°F | Jumlah sekitar 1 jam 30 menit |
Pada 0°C / 32°F | Jumlah sekitar 1 jam 25 menit | |
* Dengan Baterai LP-E6N yang terisi daya penuh. | ||
Dimensi dan Berat | Sekitar 152,0 x 116,4 x 76,4mm / 5,98 x 4,58 x 3,01 inci | |
Dimensi (W x H x D) | Sekitar 930g / 32,80oz. (Berdasarkan pada standar pengujian CIPA) | |
Berat | Sekitar 845g / 29,80oz. (Bodi saja) | |
Lingkungan Pengoperasian | ||
Bekerja di rentang suhu | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |
Bekerja pada kelembapan | 85% atau kurang | |
Baterai LP-E6N |
||
Tipe | Baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang | |
Tegangan terhitung | 7,2V DC | |
Kapasitas baterai | 1865mAh | |
Bekerja di rentang suhu | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |
Bekerja pada kelembapan | 85% atau kurang | |
Dimensi (W x H x D) | Sekitar 38,4 x 21,0 x 56,8mm / 1,51 x 0,83 x 2,24 inci | |
Berat | Sekitar 80g / 2,82oz. (tidak termasuk penutup pelindung) | |
Pengisi Daya Baterai LC-E6 |
||
Baterai yang Kompatibel | Baterai LP-E6N / LP-E6 | |
Waktu Pengisian Ulang | Sekitar 2 jam 30 menit | |
Input Terhitung | 100 - 240V AC (50 / 60Hz | |
Output Terhitung | 8,4V DC / 1,2A | |
Bekerja di Rentang Suhu | 5°C - 40°C / 41°F - 104°F | |
Bekerja pada Kelembapan | 85% atau kurang | |
Dimensi (W x H x D) |
Sekitar 69,0 x 33,0 x 93,0mm / 2,7 x 1,3 x 3,7 inci | |
Berat | Sekitar 130g / 4,6oz. | |
Pengisi Daya Baterai LC-E6E |
||
Baterai yang Kompatibel | Baterai LP-E6N / LP-E6 | |
Panjang Kabel Daya | Sekitar 1m / 3,3 kaki | |
Waktu Pengisian Ulang | Sekitar 2 jam 30 menit | |
Input Terhitung | 100 - 240V AC (50/60 Hz) | |
Output Terhitung | 8,4 VDC / 1,2 A | |
Bekerja di Rentang Suhu |
5°C - 40°C / 41°F - 104°F |
|
Bekerja pada Kelembapan | 85% atau kurang | |
Dimensi (W x H x D) |
Sekitar 69,0 x 33,0 x 93,0mm / 2,7 x 1,3 x 3,7 inci | |
Berat | Sekitar 125g / 4,4oz. (tidak termasuk kabel daya) |